Линия сборки статоров электродвигателей электродвигателей
по технологии HAIRPIN (с применением прямоугольного провода)





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИНИИ — 10 000 СТАТОРОВ В ГОД
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕНИЯ ДО 40 000 СТАТОРОВ В ГОД
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Наружный диаметр статора | 130-350 мм |
|---|---|
| Внутренний диаметр статора | 110-250 мм |
| Толщина пакета статора | 50-150 мм |
| Количество адаптивных PIN-слоёв | 2 слоя, 4 слоя, 6 слоев, 8 слоев |
CОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ ПО СБОРКЕ СТАТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
| Станция | Оборудование | Кол-во | Tип |
|---|---|---|---|
| ST010 | Машина для вставки изоляционной бумаги | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машинная автоматическая |
| ST020 | Машина для формирования шпилек | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машинная автоматическая |
| ST030 | Ручные станции вставки шпилек | 1 | Искусственный |
| ST040 | Транспортировочная тележка для статоров | 2 | Вспомогательное оборудование |
| ST050 | Машина для запрессовки шпилек в статор | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST060 | Машина для расширения шпилек | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST070 | Машина для скручивания шпилек | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST080 | Машина для переворота статора | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST090 | Машина для резки концов шпилек | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST0100 | Шпилька TIG Сварочный автомат с Проверкой контроля сварки | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST0110 | Ручной станок для доработки шпилек и TIG-сварки шин | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST0120 | Машина для капельной пропитки | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST0130 | Машина для порошковой покраски | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST0150 | Испытательная машина с тестом PDIV | 1 | Ручная погрузка и разгрузка, машина автоматическая |
| ST0160 | КБК для перемещения статоров для капельной пропитки и нанесения покрытий КБК | 1 | Ручная погрузка и разгрузка |
| ST0170 | Транспортная тележка для сварочных приспособлений | 2 | Вспомогательное оборудование |
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТАТОРОВ HAIRPIN

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ HAIRPIN
- Высокотехнологичный процесс сборки
- Отличные показатели скорости и крутящего момента
- Получение более высокой мощности при более компактном двигателе
- Универсальность линии позволяет производить ЭДВ различных диаметров для грузовых автомобилей, тракторов, погрузчиков и буксировочных тягачей
РЕКЛАМНЫЙ БУКЛЕТ
Рекламный буклет доступен для просмотра (для удобства откройте в режиме полного экрана)